VELO MG
VTT Tout-Suspendu Kona Process 153 CR Shimano 12V 29'' Turquoise Viridian
VTT Tout-Suspendu Kona Process 153 CR Shimano 12V 29'' Turquoise Viridian
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ajoutez des fibres à votre alimentation et lancez-vous. Doté du même cadre en fibre de carbone que le 153 CR DL, d'une transmission Shimano SLX 1x12 fiable, de moyeux DT Swiss 370 d'une solidité à toute épreuve et de composants de suspension Fox Performance Elite qui ont fait leurs preuves, le Kona Process 153 CR est l'équivalent, sur les sentiers tout-terrain et les parcours exigeants, d'un costume sur mesure associé à des chaussures de running. Il est là pour faire des affaires et est prêt à affronter tout ce que le monde pourrait lui réserver. Tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves les plus fous, avec juste ce qu'il faut de style en plus pour vous pousser à voir encore plus grand.
Les + produit :
- Cadre en carbone avec un débattement de 153 mm.
- Transmission Shimano SLX 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques à 4 pistons Shimano Deore M6120, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Kona DH Carbon, Boost 12x148 mm, 153 mm travel |
| Fourche | Fox 36 Performance, Tapered, Boost 15x110 mm, 160 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X Performance Elite, Trunnion |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano SLX, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano SLX, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano SLX, 32 Dents |
| Freins | Shimano Deore, Hydr. Disc Brake, Shimano RT66 Rotors 203/203 mm |
| Roues | WTB KOM Trail i30 TCS, Boost 15x110/12x148 mm |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai, EXO+, TR, 3C, 29x2.5" WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, EXO+, TR, 3C, 29x2.4" WT |
| Guidon | Kona XC/BC 35 |
| Poignées | Kona Key Grip |
| Potence | Kona XC/BC 35 |
| Jeu de direction | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Internal, 31.6 mm |
| Poids | --- kg |
| Coloris | Gloss Viridian w/ Metallic Bronze Decals |
| Référence | B22153C29 |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Tube supérieur (mm) | 574 | 599 | 628 | 667 |
| Douille de direction (mm) | 94 | 94 | 105 | 116 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| Empattement (mm) | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
| Stack (mm) | 615 | 615 | 625 | 635 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Taille de roues (pouces) | 29 / 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano SLX |
