VELO MG
VTT Tout-Suspendu Kona Process 153 DL Sram 12V 29'' Vert Jade
VTT Tout-Suspendu Kona Process 153 DL Sram 12V 29'' Vert Jade
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
On ne vous dit pas de quitter votre travail pour aller faire du vélo tous les jours... mais si c'était le cas, on vous conseillerait de vous procurer un Kona Process 153 DL avant de partir. Dans votre quotidien où chaque jour est une occasion de rouler, vous aurez autant besoin de durabilité et de fiabilité que d'une maniabilité exceptionnelle et d'une polyvalence qui vous permettra de venir à bout de tous les terrains. Une géométrie adaptée aux configurations « mullet », un cadre en aluminium robuste et des composants conçus pour résister à l'apocalypse (ou au chômage de longue durée) vous permettent de rouler jour après jour. Week-end ou jour de semaine, quelle importance ?
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 153 mm.
- Transmission Sram GX/NX Eagle 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 RS, 200/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Kona 6061 Aluminum Butted, Boost 12x148 mm, 153 mm travel |
| Fourche | RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir, Tapered, Boost 15x110 mm, 160 mm travel |
| Amortisseur | Super Deluxe Select+, Trunnion |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram NX Eagle, 11-50 Dents |
| Chaîne | Sram |
| Pédalier | Sram NX Eagle, DUB, X-Sync Eagle, 32 Dents |
| Freins | Sram G2 RS, Hydr. Disc Brake, Sram CenterLine Rotors 200/180 mm |
| Roues | WTB KOM Trail i30 TCS, Boost 15x110/12x148 mm |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai, EXO, TR, 3C, 29x2.5" WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, EXO, TR, 3C, 29x2.4" WT |
| Guidon | Kona XC/BC 35 |
| Poignées | Kona Key Grip |
| Potence | Kona XC/BC 35 |
| Jeu de direction | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| Selle | WTB Volt |
| Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Internal, 31.6 mm |
| Poids | --- kg |
| Coloris | Gloss Jade w/ Strom Blue Decals |
| Référence | B36153D |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 601 | 628 | 667 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 100 | 105 | 116 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| Empattement (mm) | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
| Stack (mm) | 620 | 620 | 625 | 635 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Taille de roues (pouces) | 29 / 27.5 | 29 | 29 | 29 |
| Caractéristiques Matière du Cadre Aluminium Groupe Sram GX/NX Eagle |
|
