VELO MG
VTT Tout Suspendu Lapierre Spicy CF Team Sram 12V (29/27.5") Orange Cosmic
VTT Tout Suspendu Lapierre Spicy CF Team Sram 12V (29/27.5") Orange Cosmic
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Quel pilote d’Enduro n’a pas eu envie de posséder un VTT en High Pivot tout en craignant de ne pas pouvoir l’exploiter au quotidien ? ». Nicolas Vouilloz, multiple Champion du Monde de DH. C’est de cette idée qu’est né le nouveau Lapierre Spicy CF, véritable bouleversement dans le monde du VTT. Ce vélo propose désormais deux montages pour une seule plateforme : une version en point de pivot haut (High Pivot) dédiée à une pratique en bikepark et l’autre en point de pivot bas (Low Pivot) plus polyvalente et joueuse au pédalage. Cet Enduro a d’ailleurs d’ores et déjà été adoubé par les athlètes Enduro du Team Lapierre Zipp Collective, à commencer par la Championne du Monde Isabeau Courdurier et Lisandru Bertini, lauréat dans la catégorie U21. Une révolution s’annonce dans les paddocks !
Une multitude de possibilités
Mieux que les deux typologies de montage possibles, ce vélo s’accorde avec vos besoins en acceptant un montage en 29 pouces ou Mullet. De fait, ce sont en réalité quatre configurations envisageables ! Accordé à des composants taillés pour la compétition et/ou les escapades engagées, l’Enduro n’a jamais été aussi accessible. En montage d’origine, le Spicy CF est livré en High Pivot : pour le passer en Low Pivot, veuillez consulter notre tuto de montage disponible ici ou vous rendre directement dans l’un de nos magasins partenaires pour effectuer la manipulation.
Les + produit :
- 180 mm de débattement.
- Transmission Sram X01 Eagle 12 vitesses.
- Freinage à disque hydraulique Sram Code Silver Stealth 4 pistons, 220/200 mm.
- Roues DT Swiss EXC1501 Spline.
Détails :
| Cadre | Carbone : Spicy Full Carbon 180mm travel (29’’), pressfit, boost, metric, Thru axle |
| Fourche | RockShox ZEB Ultimate Charger 3 RC2 29” 15x110 DebonAir™ 180mm (29”) 44mm offset |
| Amortisseur | RockShox Vivid Air 2 Ultimate, 2-Pos Lever, 205x65mm Trunnion |
| Manette de dérailleur | Sram X01 Eagle Trigger Lunar, 1x12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | SRAM X01 Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1275 10-52 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Sram X01 Eagle, 12 vitesses |
| Pédalier | Sram X1 Carbon Eagle DUB, 12 vitessses, plateau 32 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB BSA 73 MTB Wide |
| Freins | Frein à disque hydraulique Sram Code Silver Stealth 4 pistons, Disques HS2 6 trous 220 / 200 mm |
| Roues | DT Swiss EXC1501 Spline 6 trous (29" à l'avant, 27.5" à l'arrière), roue libre Sram XD |
| Pneus | Schwalbe MAGIC MARY Evo, 62-622, 67 TPI, Super Trail, Addix Ultra soft, TR (avant) / Schwalbe BIG BETTY, 65-584, 67TPI, Super Trail, Addix soft, TR (arrière) |
| Guidon | Renthal Fatbar, Width: 800mm, Rise: 30mm, Ø: 35mm |
| Potence | Renthal Apex, Ø: 35mm |
| Selle | WTB Volt 142mm |
| Tige de selle | TranzX RAD+ dropper, Ø: 31.6mm |
| Poids | -- |
Géométries :
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 350 | 370 | 400 | 430 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 544 | 570 | 596 | 617 | 644 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 445 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| Angle de direction (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Angle tube de selle (°) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Empattement (mm) | 1200 | 1229 | 1256 | 1283 | 1318 |
| Stack (mm) | 627 | 636 | 641 | 645 | 654 |
| Reach (mm) | 410 | 435 | 460 | 480 | 505 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Potence (mm) | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 |
| Débattement tige de selle (mm) |
Caractéristiques
Matière du Cadre Carbone
Groupe Sram X01 Eagle
