VELO MG
VTT Tout-Suspendu Sunn Kern EN S2 SX Sram 12V 29'' Blanc
VTT Tout-Suspendu Sunn Kern EN S2 SX Sram 12V 29'' Blanc
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Kern EN, l’arme absolue en Enduro avec une géométrie et une cinématique étudiées, validées et titrées en compétition EWS par les pilotes professionnels et notre Team Enduro. Avec un design affirmé, les Kern EN apportent une importante efficacité de pédalage et assurent une réelle stabilité même à haute vitesse. Prêt pour la compétition ou pour une bonne dose d’adrénaline !
Nous avons travaillé l’intégration basculeur/amortisseur pour abaisser le centre de gravité pour procurer une meilleure maniabilité et stabilité. La largeur de boîte de pédalier est optimisée avoir une rigidité maximale. Nous avons également diminué les contraintes sur l’axe de rotation principal pour une meilleure concentricité des efforts.
VR : point de rotation virtuel favorise le pédalage en début de course et l’amortissement en fin de course. LR : leverage ratio progressif permet de conserver une assiette constante du vélo.
Le cadre de nos vélos VTT Enduro Kern EN sont en monocoque HM/HR fibre Toray® T800 (80%) / T900 (20%).
Les + produit :
- Cadre aluminium 6061 avec 150 mm de débattement.
- Transmission Sram SX Eagle, 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Formula Cura, 203/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Kern En Edge Tubing Al6061, Tapered, Boost Thru Axle, 150mm |
| Fourche | Rockshox 35 Silver R, Coil, Ta, Boost 160mm |
| Amortisseur | Formula Mod E Coil 210x50 DH |
| Manette de Dérailleur | Sram SX Eagle, 1x12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram Eagle, 11-50 Dents |
| Pédalier | Sram X1 DUB Boost, 32 Dents |
| Freins | Formula Cura, 203/180 mm |
| Roues | Mach1 Torkx 27c 32T |
| Pneus | Hutchinson Griffus 29x2.50 / 29x2.40 |
| Guidon | VR 6061 780 mm |
| Potence | 45 mm - 0° - 31.8 mm |
| Selle | VR Cr-Mo by DDK |
| Tige de selle | SDG Tellis dropper seatpost 31.6x125 mm (S) / 150 mm (M, L) |
| Poids | 16.88 kg |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 485 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 |
| Longueur base (mm) | 449 | 449 | 449 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 |
| Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 77 |
| Empattement (mm) | 1187 | 1220 | 1251 |
| Stack (mm) | 615 | 625 | 635 |
| Reach (mm) | 428 | 456 | 484 |
Caractéristiques
Matière du Cadre Aluminium
Groupe Sram SX Eagle
